Solar energy storage

SunEnergyXT 500 Serie Speicherkonfiguration mit 15 kWh SunEnergyXT 500 with 2× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (15 kWh / 800 W) | Immediately Available
SunEnergyXT 500 Serie Speicherkonfiguration mit 15 kWh SunEnergyXT 500PRO 2400W with 2× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (15 kWh / 2400 W) | Immediately Available
SunEnergyXT 500 mit 4 B500 Erweiterungsbatterien (25 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 with 4× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (25 kWh / 800 W) | Immediately Available
SunEnergyXT 500 Vollausbau mit 5 B500 Erweiterungsbatterien (30 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 with 5x B500 Expansion Batteries - All-in-One Hybrid Storage System (30 kWh / 800 W) | Immediately available
SunEnergyXT 500 PRO mit 4 B500 Erweiterungsbatterien (25 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 PRO 2,400 W with 4× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (25 kWh / 2,400 W) | Immediately available
SunEnergyXT 500 PRO Vollausbau mit 5 B500 Erweiterungsbatterien (30 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 PRO 2,400 W with 5× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (30 kWh / 2,400 W) | Immediately Available
SunEnergyXT 500 mit 3 B500 Erweiterungsbatterien (20 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 with 3× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (20 kWh / 800 W) | Immediately Available
SunEnergyXT 500 PRO mit 3 B500 Erweiterungsbatterien (20 kWh) – ComputerBild SEHR GUT SunEnergyXT 500 PRO 2,400 W with 3× B500 Expansion Batteries – All-in-One Hybrid Storage System (20 kWh / 2,400 W) | Immediately available
SunEnergyXT 500 PRO Duo – 2 Hauptspeicher, 10 kWh, 4.800 W SunEnergyXT 500 Serie Hauptspeicher – ComputerBild Praxistest SEHR GUT
SunEnergyXT 500 PRO Trio – 3x Main Storage (15 kWh / 7,200 W) · Immediately available SunEnergyXT 500 PRO Trio – 3 Hauptspeicher, 15 kWh, 7.200 W
SunEnergyXT 500 PRO AC Core Duo – 2 Hauptspeicher, 10 kWh, 4.800 W SunEnergyXT 500 Serie Hauptspeicher – ComputerBild Praxistest SEHR GUT
SunEnergyXT 500 PRO AC Core Trio – 3× Main Storage (15 kWh / 7,200 W) · Delivery Time 30–40 Days SunEnergyXT 500 modular erweiterbares Speichersystem